当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2023年3月全国丰田品牌销量排行榜完整版

2023年3月全国丰田品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-05-18 08:40编辑人气值: 112 次

2023年3月全国丰田品牌销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
广汽丰田bZ4X 232 2305 480 -51.67% 0 0%
威飒FHEV 351 1024 355 -1.13% 1119 -68.63%
凌尚 668 3680 1271 -47.44% 1613 -58.59%
威兰达 FHEV 841 4082 953 -11.75% 2697 -68.82%
C-HR 1608 4552 1221 31.70% 2701 -40.47%
汉兰达 1913 4505 1269 50.75% 0 0%
雷凌混动 2284 13348 4523 -49.50% 7501 -69.55%
凯美瑞混动 2560 6396 2232 14.70% 3473 -26.29%
威飒 2766 5704 2284 21.10% 3282 -15.72%
汉兰达FHEV 3737 13268 3738 -0.03% 7260 -48.53%
赛那SIENNA 6841 20159 5311 28.81% 6319 8.26%
致炫 7273 16322 2839 156.18% 5508 32.04%
雷凌 8017 19734 5626 42.50% 12476 -35.74%
威兰达 11080 28393 8431 31.42% 11647 -4.87%
锋兰达 12505 31462 9414 32.83% 7138 75.19%
C-HR FHEV 47 158 47 0.00% 55 -14.55%
凯美瑞 18577 44710 13171 41.04% 23738 -21.74%
广汽丰田汇总 81300 219802 63165 28.71% 96527 -15.77%
凌放 FHEV 163 1593 536 -69.59% 1108 -85.29%
卡罗拉 16250 38541 10706 51.78% 25173 -35.45%
RAV4 PHEV 15 134 55 -72.73% 94 -84.04%
亚洲龙 9607 15852 3888 147.09% 6164 55.86%
丰田RAV4 10434 25783 9182 13.64% 9005 15.87%
卡罗拉锐放 7224 21989 9277 -22.13% 3811 89.56%
格瑞维亚 4216 13497 6574 -35.87% 0 0%
威驰 4841 9186 3288 47.23% 3141 54.12%
威驰FS 1747 2864 764 128.66% 1079 61.91%
丰田bZ3 1472 1472 0 0% 0 0%
亚洲狮 969 2079 711 36.29% 5203 -81.38%
一汽丰田bZ4X 1297 2802 1345 -3.57% 0 0%
凌放 1459 4240 2227 -34.49% 2361 -38.20%
奕泽 746 2630 1343 -44.45% 2203 -66.14%
皇冠陆放FHEV 370 2558 553 -33.09% 4511 -91.80%
皇冠陆放 485 1786 702 -30.91% 0 0%
RAV4 混动 320 2379 1604 -80.05% 1497 -78.62%
亚洲龙 混动 242 3824 2133 -88.65% 3629 -93.33%
一汽丰田汇总 61857 153209 54888 12.70% 68979 -10.32%
丰田汇总 143157 373011 118053 21.27% 165506 -13.50%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选